| # | ♂ | Nafn | Merking | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Adam | maður | 
| 2 | ♂ | Adolf | |
| 3 | ♂ | Adrian | Upprunnin frá Adria (nálægt Venice), eða sljór svartur / dökk | 
| 4 | ♂ | Aksel | |
| 5 | ♂ | Albert | með göfugt hegðun ljómandi | 
| 6 | ♂ | Alex | verndari, menn afweerder | 
| 7 | ♂ | Alexander | Guardian | 
| 8 | ♂ | Alfred | |
| 9 | ♂ | Allan | rokk | 
| 10 | ♂ | Anders | karlmannlegur, karlkyns, hugrakkir | 
| 11 | ♂ | André | karlmannlegur, karlkyns, hugrakkir | 
| 12 | ♂ | Andreas | karlmannlegur, karlkyns, hugrakkir | 
| 13 | ♀ | Anna | Náðugur, sætur og bitur, dapur | 
| 14 | ♂ | Anton | ómetanlegt | 
| 15 | ♂ | Antonio | Ómetanlegt | 
| 16 | ♂ | Arijan | |
| 17 | ♂ | Armin | frábært, frábært | 
| 18 | ♂ | Arne | Hann sem reglur eins og örn | 
| 19 | ♂ | Asbjørn | |
| 20 | ♂ | Asger | Guð | 
| 21 | ♀ | Aske | ES (sespeer) | 
| 22 | ♂ | Aslak | |
| 23 | ♂ | August | sem er hrósað | 
| 24 | ♂ | Axel | |
| 25 | ♂ | Bastian | |
| 26 | ♂ | Benjamin | sonur örlög | 
| 27 | ♂ | Bent | |
| 28 | ♂ | Bertil | Hreinsa | 
| 29 | ♂ | Bertram | Raven | 
| 30 | ♂ | Birger | |
| 31 | ♂ | Bjarke | |
| 32 | ♂ | Bjarne | |
| 33 | ♂ | Bjørn | Wear | 
| 34 | ♀ | Bo | |
| 35 | ♂ | Børge | |
| 36 | ♂ | Brian | hár | 
| 37 | ♂ | Bruno | Brown | 
| 38 | ♂ | Carl | þýðir það sama og náungi | 
| 39 | ♀ | Caro | |
| 40 | ♂ | Carsten | |
| 41 | ♂ | Caspar | Gjaldkeri | 
| 42 | ♂ | Casper | Gjaldkeri | 
| 43 | ♂ | Chris | Smurt | 
| 44 | ♂ | Christian | Smurt | 
| 45 | ♂ | Christoffer | Sá sem hefur Krist í hjarta sínu | 
| 46 | ♂ | Christopher | Flutningsmáta Krists | 
| 47 | ♂ | Claus | Victor á fólk, elskaður af öllum | 
| 48 | ♂ | Cornelius | The Horned | 
| 49 | ♂ | Dan | |
| 50 | ♂ | Daniel | Guð er dómari minn | 
| 51 | ♀ | Danni | |
| 52 | ♂ | Danny | Guð er dómari minn | 
| 53 | ♂ | David | elskuðu, kæri vinur | 
| 54 | ♂ | Dejan | Sætt Guð | 
| 55 | ♂ | Dennis | Frjósemi | 
| 56 | ♂ | Ebbe | alltaf | 
| 57 | ♂ | Ejvind | |
| 58 | ♂ | Elias | Drottinn er (mín) Guð | 
| 59 | ♂ | Emil | Rival; | 
| 60 | ♂ | Erik | höfðingja lögum | 
| 61 | ♂ | Erling | |
| 62 | ♂ | Esben | |
| 63 | ♀ | Eskild | |
| 64 | ♂ | Felix | hamingjusamur | 
| 65 | ♂ | Filip | Hestar vinur | 
| 66 | ♂ | Fillip-Anton | |
| 67 | ♂ | Finn | |
| 68 | ♂ | Flemming | úr dalnum | 
| 69 | ♂ | Frank | |
| 70 | ♂ | Frederik | öflugur verndari | 
| 71 | ♂ | Gabriel | engill á daginn Gabriel | 
| 72 | ♂ | Gert | sterk spjóti | 
| 73 | ♂ | Gustav | sem er hrósað | 
| 74 | ♂ | Hans | Drottinn er náðugur | 
| 75 | ♂ | Harald | höfðingja konungs | 
| 76 | ♂ | Haris | |
| 77 | ♂ | Helge | Hamingja | 
| 78 | ♂ | Henning | Drottinn er náðugur | 
| 79 | ♂ | Henrik | Home | 
| 80 | ♂ | Hjalte | |
| 81 | ♂ | Hold Kæft | |
| 82 | ♂ | Holger | |
| 83 | ♂ | Hussein | |
| 84 | ♂ | Ian | Drottinn er náðugur | 
| 85 | ♀ | Ib | |
| 86 | ♂ | Isak | |
| 87 | ♂ | Ivan | Drottinn er náðugur | 
| 88 | ♂ | Jacob | Hann greip hæl | 
| 89 | ♂ | Jakob | Hann greip hæl | 
| 90 | ♂ | Jan | Guð er miskunnsamur | 
| 91 | ♂ | Jannick | Guð er miskunnsamur | 
| 92 | ♂ | Jannik | Guð er miskunnsamur | 
| 93 | ♂ | Janus | koma frá eða heimilisfastur Adria | 
| 94 | ♂ | Jean | Drottinn er náðugur | 
| 95 | ♂ | Jens | Guð er miskunnsamur | 
| 96 | ♂ | Jeppe | Hann greip hæl | 
| 97 | ♂ | Jesper | |
| 98 | ♂ | Jim | |
| 99 | ♀ | Jimmi | The impostor | 
| 100 | ♂ | Jimmy | sonur Demeter | 
| 101 | ♂ | Joachim | Drottinn markmið | 
| 102 | ♂ | Joakim | |
| 103 | ♂ | Johan | Drottinn er náðugur | 
| 104 | ♂ | Johannes | Drottinn er náðugur | 
| 105 | ♂ | John | Drottinn er náðugur | 
| 106 | ♂ | Johnny | Drottinn er náðugur | 
| 107 | ♂ | Jon | Drottinn er náðugur | 
| 108 | ♂ | Jonas | |
| 109 | ♂ | Jonathan | Gjöf frá Guði | 
| 110 | ♂ | Jørgen | ritstjóri jarðar | 
| 111 | ♂ | Jørn | |
| 112 | ♀ | Julie | unglegur | 
| 113 | ♂ | Julius | Fólk Julus | 
| 114 | ♂ | Kaare | |
| 115 | ♂ | Kaj | keyholder | 
| 116 | ♂ | Karl | a non-Noble frjálsum manni | 
| 117 | ♂ | Karsten | |
| 118 | ♂ | Kasper | |
| 119 | ♂ | Keld | |
| 120 | ♂ | Kenan | |
| 121 | ♂ | Kenneth | |
| 122 | ♂ | Kenny | |
| 123 | ♂ | Kevin | |
| 124 | ♀ | Kim | Drottinn markmið | 
| 125 | ♂ | Kjeld | |
| 126 | ♂ | Klaus | Victor á fólk, elskaður af öllum | 
| 127 | ♂ | Knud | |
| 128 | ♂ | Kresten | Einhver sem segir Krist | 
| 129 | ♂ | Kristian | Smurði | 
| 130 | ♂ | Kristoffer | |
| 131 | ♂ | Kurt | Kurteis | 
| 132 | ♂ | Lars | sem Nóbelsverðlaunahafa | 
| 133 | ♂ | Lasse | |
| 134 | ♂ | Lau | sem Nóbelsverðlaunahafa | 
| 135 | ♂ | Lauge | Friend | 
| 136 | ♂ | Laurits | Frá Laurentum, Ítalía | 
| 137 | ♂ | Leif | Afkomandi | 
| 138 | ♂ | Lennart | ljón, erfitt | 
| 139 | ♂ | Leopold | Fólk | 
| 140 | ♂ | Louis | glæsilega stríð hetja | 
| 141 | ♂ | Lucas | upprunnin frá Lucanie, ljós | 
| 142 | ♂ | Ludvig | glæsilega stríð hetja | 
| 143 | ♂ | Lukas | Manliness | 
| 144 | ♂ | Lynge | |
| 145 | ♂ | Mads | Gjöf frá Guði | 
| 146 | ♂ | Magnus | |
| 147 | ♂ | Malik | Konungur | 
| 148 | ♂ | Malte | |
| 149 | ♂ | Malthe | |
| 150 | ♂ | Marc | sonur Mars | 
| 151 | ♂ | Marco | sonur Mars | 
| 152 | ♂ | Marcus | sonur Mars | 
| 153 | ♂ | Marius | Manliness | 
| 154 | ♂ | Mark | sonur Mars | 
| 155 | ♂ | Markus | sonur Mars | 
| 156 | ♂ | Martin | |
| 157 | ♂ | Marvin | |
| 158 | ♂ | Mathias | Gjöf frá Guði | 
| 159 | ♂ | Matti | Gjöf frá Drottni | 
| 160 | ♂ | Max | Stærsta | 
| 161 | ♂ | Michael | Hebreska fyrir "Hver er sem Guð" | 
| 162 | ♀ | Mikas | |
| 163 | ♂ | Mike | Hebreska fyrir "Hver er sem Guð" | 
| 164 | ♂ | Mikkel | |
| 165 | ♂ | Mogens | máttur | 
| 166 | ♂ | Morten | War | 
| 167 | ♂ | Nicholas | Victor á fólk, elskaður af öllum | 
| 168 | ♂ | Nick | Victor á fólk, elskaður af öllum | 
| 169 | ♂ | Nicklas | Sigursæll fólk | 
| 170 | ♂ | Niclas | Victory | 
| 171 | ♂ | Nicolai | Sigursæll fólk | 
| 172 | ♂ | Nicolaj | Sigursæll fólk | 
| 173 | ♂ | Niels | The Horned | 
| 174 | ♂ | Niklas | Sigursæll fólk | 
| 175 | ♂ | Nikolai | Victory | 
| 176 | ♂ | Nikolaj | Victory | 
| 177 | ♂ | Nils | The Horned | 
| 178 | ♂ | Noah | |
| 179 | ♂ | Ole | |
| 180 | ♂ | Ole D Hansen | |
| 181 | ♂ | Oliver | |
| 182 | ♂ | Oscar | |
| 183 | ♂ | Oskar | |
| 184 | ♂ | Otto | Auður | 
| 185 | ♀ | Palle | lítil eða hófleg | 
| 186 | ♂ | Patrick | a aðalsmaður | 
| 187 | ♂ | Paul | lítil eða hófleg | 
| 188 | ♂ | Per | rokk | 
| 189 | ♂ | Peter | rokk | 
| 190 | ♂ | Philip | Hestar vinur | 
| 191 | ♂ | Phillip | |
| 192 | ♂ | Poul | Small | 
| 193 | ♂ | Preben | rokk | 
| 194 | ♂ | Ragnar | |
| 195 | ♂ | Rashid | lög samþykkt | 
| 196 | ♂ | Rasmus | Ástvinur | 
| 197 | ♂ | Regin | |
| 198 | ♂ | Rene | |
| 199 | ♂ | René | |
| 200 | ♂ | Rino | frá sjó | 
| 201 | ♂ | Robert | geislandi dýrð | 
| 202 | ♂ | Rolf | glæsilega úlfur | 
| 203 | ♂ | Romeo | |
| 204 | ♂ | Rune | |
| 205 | ♂ | Ryan | Konungur | 
| 206 | ♂ | Sander | verndari, menn afweerder | 
| 207 | ♂ | Sebastian | Manliness | 
| 208 | ♂ | Shawn | Drottinn er náðugur | 
| 209 | ♂ | Sigurd | Verndari | 
| 210 | ♂ | Silas | |
| 211 | ♂ | Simon | Guð hefur heyrt | 
| 212 | ♀ | Sofie | viska | 
| 213 | ♀ | Sofus | |
| 214 | ♂ | Søren | |
| 215 | ♂ | Steen | Stone | 
| 216 | ♂ | Stefan | "Crown" eða "Crown" | 
| 217 | ♂ | Steffen | "Crown" eða "Crown" | 
| 218 | ♂ | Sten | Stone | 
| 219 | ♂ | Steven | "Crown" eða "Crown" | 
| 220 | ♂ | Stig | Wanderer | 
| 221 | ♂ | Sune | Sun | 
| 222 | ♂ | Svend | |
| 223 | ♂ | Sylvester | a | 
| 224 | ♂ | Tage | dag | 
| 225 | ♂ | Terje | Spear | 
| 226 | ♂ | Theis | |
| 227 | ♂ | Theodor | Gift | 
| 228 | ♂ | Thomas | |
| 229 | ♂ | Thor | |
| 230 | ♂ | Thorbjørn | |
| 231 | ♂ | Tino | |
| 232 | ♂ | Tobi | Guð er með okkur | 
| 233 | ♂ | Tobias | |
| 234 | ♀ | Toke | |
| 235 | ♂ | Tom | Twin | 
| 236 | ♂ | Tommy | Twin | 
| 237 | ♂ | Torben | Wear | 
| 238 | ♂ | Troels | |
| 239 | ♂ | Tue | Thunder | 
| 240 | ♂ | Ulrik | afbrigði af Oldrik | 
| 241 | ♂ | Valdemar | Famous reglustiku | 
| 242 | ♂ | Victor | Victor | 
| 243 | ♂ | Viggo | |
| 244 | ♂ | Viktor | Victor | 
| 245 | ♂ | Vincent | |
| 246 | ♂ | Vitus | Life | 
| 247 | ♂ | William | með vilja eins sterk eins og hjálm | 
Popular names per language
albanianArabicbengalibulgarianczechDanskadutcheinfölduð kínverskaEnskaEthiopianfilipinofrenchFrökengreekHebrewherrahindiindonesianitaliankannadaKatalóníukoreanlatvianlíkalithuanianLjúkanorwegianPólskaPortúgalskaromanianrússneska, Rússi, rússneskurSænskaslovakslovenianSouth Africanspænska, spænsktSwahilianthaiturkishÚkraínskaungverska, Ungverji, ungversktvietnameseþýska, Þjóðverji, þýskurBrowse names by letter