# | ♂ | Nafn | Merking |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Tane | Male; |
2 | ♀ | Mahuru | |
3 | ♂ | Manu | Man |
4 | ♀ | Maru | Mjúklega |
5 | ♂ | Matareka | |
6 | ♂ | Maui | |
7 | ♀ | Mere | að embittered |
8 | ♂ | Oroiti | |
9 | ♂ | Rewa | Mynd hreint |
10 | ♀ | Lyn | |
11 | ♂ | Tangaroa | frá sjó |
12 | ♀ | Taranga | |
13 | ♀ | Tawera | MORNING STAR |
14 | ♂ | Tawhiri | |
15 | ♂ | Tiki | |
16 | ♀ | Tip | |
17 | ♂ | Whetu | stjarna |
18 | ♀ | Zeal | |
19 | ♀ | Kaimi | |
20 | ♂ | Atiu | |
21 | ♀ | Hika | |
22 | ♂ | Hine | |
23 | ♀ | Hiriwa | Silver |
24 | ♀ | Hoku | stjarna |
25 | ♂ | Hori | |
26 | ♀ | Inas | |
27 | ♂ | Irawaru | |
28 | ♂ | Ariki | |
29 | ♂ | Kale | shapely, hreinn |
30 | ♀ | Kat | |
31 | ♂ | Kauri | |
32 | ♂ | Kereteki | |
33 | ♀ | Kohia | |
34 | ♂ | Kupe | |
35 | ♂ | Loe | Full frægð kappi |
Browse names by letter